Ceny wywozu śmieci, mebli i gratów w Gdyni i okolicach
Załadunek | Metry sześcienne | Porównanie do kontenera | Wliczony czas pracy | Wliczona waga | Cena brutto |
Min | — | — | do 15 min | do 100 kg | od 150 zł |
1/4 | ~3,5 | 2/3 kontenera KP5 | do 20min | do 0,5 t | od 300 zł |
1/2 | ~7 | Kontener KP7 | do 30 min | do 1 t | od 600 zł |
3/4 | ~10,5 | Kontener KP10 | do 60 | do 1,5 t | od 900 zł |
Full | ~14 | Kontener KP14 | do 90 min | do 2 t | od 1200 zł |
Załadunek wliczony jest w cenę usługi!
Kontener KP7 – to kontener, który najczęściej widoczny na wszelkiego rodzaju budowach. Mieści on zwykle około 7 metrów sześciennych odpadów. Średnia cena takiego kontenera w Krakowie to ok 1100-1200 zł.